专家计划:兰博基尼命中率:80% | 回报率:1748%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-267期 | 小 | 265期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 263期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 260期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 247期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 219期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 187期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 185期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。